¡Ya están en marcha los Presupuestos Participativos 2022-2023!
Ya puedes acceder a la web del proceso de Presupuestos Participativos. Estos son los principales detalles de la edición 2022-2023:
- El plazo para la presentación de proyectos será del 1 al 15 de mayo. Podrán presentarse tanto on line como por correo postal. Si tienes dudas sobre cómo presentar tus propuestas, en la web podrás encontrar una Guía práctica y consejos para presentar proyectos al proceso de presupuestos participativos.
- ¡No olvides echar un vistazo al Baremo para la valoración de propuestas! Así, podrás valorar cómo enfocar tu/s proyecto/s. Cuanto más coincidan con los criterios marcados, más opciones tendrán de pasar a la fase de votación.
- Las votaciones tendrán lugar del 1 al 25 de septiembre. También se podrá votar tanto on line como presencialmente, en urnas que se ubicarán en todas las localidades de la provincia.
Recuerda que pueden participar en el proceso todas las personas mayores de 16 años empadronadas en cualquier municipio de la provincia de Valladolid menor de 20.000 habitantes.
RESULTADOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021-2022
En la votación de los presupuestos participativos, realizada entre el 1 y el 15 de septiembre de 2021, han votado 4185 personas, de las cuales 996 lo hicieron a través de internet y 3189 presencialmente en las urnas que se colocaron en todas las localidades de la provincia.
A continuación se detallan los resultados de la votación en cada una de las zonas. En verde aparecen los proyectos que han resultado seleccionados y se puede desplegar la tabla para ver también (en rojo) aquellos proyectos no seleccionados por exceder el presupuesto disponible.
Pulse aquí para ir directamente a los resultados de las votaciones: Zona Este - Zona Norte - Zona Sur
Título del proyecto de gasto | Votos | Importe | Presupuesto disponible | Seleccionado |
---|---|---|---|---|
Mejora acondicionamiento y recuperación de Fuentes y manantiales | 616 | 50.000 € | 303.537 € | Sí |
Comercio de economía circular | 569 | 12.000 € | 291.537 € | Sí |
Recuperación de variedades tradicionales de frutales y hortícolas | 508 | 10.000 € | 291.537 € | Sí |
SOS SEPARACIÓN RESIDUOS YA: HACIA LA ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES INORGÁNICOS | 480 | 45.000 € | 236.537 € | Sí |
Zona de ocio y recreo para uso y disfrute comunitario | 462 | 20.000 € | 216.537 € | Sí |
Cambiar contenedores de basura actuales por otros que se puedan abrir pulsando | 449 | 120.000 € | 96.537 € | Sí |
Cambiar contenedores de basura actuales por otros que se puedan abrir pulsando | 449 | 120.000 € | 96.537 € | Sí |
Ayudas para arreglo de caminos agrícolas | 447 | 150.000 € | 96.537 € | Sí |
Cambiar contenedores de basura actuales por otros que se puedan abrir pulsando | 449 | 120.000 € | -53.463 € | No (excede presupuesto) |
Plataforma de encuentro entre empresas, ayuntamientos y asociaciones | 432 | 10.000 € | 86.537 € | Sí |
Area recreativa en la ribera del río Pisuerga en Cabezón de Pisuerga | 415 | 25.000 € | 61.537 € | Sí |
Transformación de Espacios Juveniles - Asociativos en Espacios Coworking | 201 | 250.000 € | -188.463 € | No (excede presupuesto) |
Gestión del saldo restante tras el proceso de votación
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante de 61.537 € en la Zona Este que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible. La Mesa Técnica, de acuerdo con el artículo 7.3 del Reglamento, ha propuesto destinar ese saldo restante de la siguiente manera:
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “Mejora acondicionamiento y recuperación de Fuentes y manantiales” hasta 65.000€.
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “SOS Separación de residuos ya” hasta 91.537€.
Título del proyecto de gasto | Votos | Importe | Presupuesto disponible | Seleccionado |
---|---|---|---|---|
RECUPERACION DE LAGUNAS, HUMEDALES CHARCAS Y FUENTES NATURALES | 865 | 50.000 € | 403.491 € | Sí |
CENTRO DE PIRAGÜISMO PROVINCIAL | 770 | 300.000 € | 103.491 € | Sí |
NUEVOS POBLADORES PARA LA ZONA NORTE DE VALLADOLID | 759 | 18.000 € | 85.491 € | Sí |
CREACIÓN DE SERVICIO DE BANCA MOVIL | 735 | 114.000 € | -28.509 € | No (excede presupuesto) |
Guia de rutas para realizar en mountain bike | 655 | 12.000 € | 73.491 € | Sí |
EL PAISAJE DE MONTE TOROZOS | 648 | 50.000 € | 23.491 € | Sí |
Red Rural de Puntos de Recarga Eléctrica e impulso a las Electrolineras | 564 | 70.000 € | -46.509 € | No (excede presupuesto) |
Ayudas para la creación de espacios coworking | 545 | 260.000 € | -236.509 € | No (excede presupuesto) |
Ayuda a clubs a organización de pruebas federadas | 512 | 30.000 € | -6.509 € | No (excede presupuesto) |
AGORA DE LOS JÓVENES EN EL VALLE COMUNERO | 406 | 85.000 € | -61.509 € | No (excede presupuesto) |
Gestión del saldo restante tras el proceso de votación
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante de 23.491 € en la Zona Norte que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible. La Mesa Técnica, de acuerdo con el artículo 7.3 del Reglamento, ha propuesto destinar ese saldo restante de la siguiente manera:
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “Recuperación de lagunas, humedales charcas y fuentes naturales” hasta 65.000€.
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “Nuevos pobladores para la zona norte de Valladolid” hasta 26.491€.
Título del proyecto de gasto | Votos | Importe | Presupuesto disponible | Seleccionado |
---|---|---|---|---|
Creación de planes integrales de arbolado municipal | 613 | 10.000 € | 382.972 € | Sí |
En bici por la ruta del vino de Rueda | 478 | 15.000 € | 367.972 € | Sí |
Proyecto de Compostaje Comunitario Vecinal | 474 | 10.000 € | 357.972 € | Sí |
Instalación de placas solares para depósitos de agua | 455 | 200.000 € | 157.972 € | Sí |
HUERTOS URBANOS | 427 | 30.000 € | 127.972 € | Sí |
VALLADOLID EN VERDE | 399 | 50.000 € | 77.972 € | Sí |
ESPACIO/CENTRO BTT (Comarca de Villa y Tierra y municipios aledaños) | 368 | 80.000 € | -2.028 € | No (excede presupuesto) |
Acondicionamiento de la "Dehesa de los Caballeros" | 353 | 30.000 € | 47.972 € | Sí |
Proyecto invernaderos | 286 | 125.000 € | -77.028 € | No (excede presupuesto) |
ESPACIOS DE TRABAJO COMUNITARIOS | 181 | 250.000 € | -202.028 € | No (excede presupuesto) |
Gestión del saldo restante tras el proceso de votación
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante de 47.972 € en la Zona Sur que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible. La Mesa Técnica, de acuerdo con el artículo 7.3 del Reglamento, ha propuesto destinar ese saldo restante de la siguiente manera:
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “Creación de planes integrales de arbolado municipal” hasta 15.000€.
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “Proyecto de Compostaje Comunitario Vecinal” hasta 30.000€.
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “Instalación de placas solares para depósitos de agua” hasta 205.972€.
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “Huertos urbanos” hasta 37.000€.
- Incrementar el presupuesto para la propuesta “Valladolid en Verde” hasta 60.000€.